| Delivery Title | Delivery Date | Period covered | Coverage | Coverage note |
|---|---|---|---|---|
| IE 2021 Updated NAPCP and Pams | 2021-02-26 | 2020-01-01/P1Y | Ireland | |
| NECD PaMs Greece 2019 | 2021-02-22 | 2019-01-01/P1Y | Greece | |
| PaMs 2020 Luxembourg | 2020-12-18 | 2020-01-01/P1Y | Luxembourg | |
| NECD PaMs HU 2020 | 2020-05-18 | 2020-01-01/P1Y | Hungary | |
| NECD PAMs adopted Latvia (23.04.2020) | 2020-04-23 | 2019-01-01/P1Y | Latvia | NECD PAMs adopted Latvia (23.04.2020) |
| NAPCP - Policies and Measures | 2020-03-26 | 2020-01-01/P11Y | Slovakia | |
| PAMs | 2020-03-18 | 2019-01-01/P1Y | Malta | |
| NECD PaMs Czech Republic 2019 | 2020-01-13 | 2019-01-01/P1Y | Czechia | |
| NECD PaMs Slovenia 2019 | 2019-11-25 | 2019-01-01/P1Y | Slovenia | |
| Spain_PaMs_NAPCP_2019 | 2019-10-22 | 2019-01-01/P1Y | Spain | |
| NECD PAMs France 2019 | 2019-10-09 | 2019-01-01/P1Y | France | |
| Policies and measures Croatia 2019. Adopted | 2019-10-04 | 2018-01-01/P1Y | Croatia | Croatian NAPCP was adopted on September 19th 2019 |
| Policies and measures_NAPCP | 2019-10-03 | 2019-01-01/P1Y | Poland | |
| IE 2019 NECD Policies and Measures Submission | 2019-09-26 | 2019-01-01/P1Y | Ireland | |
| Policies and measures NAPCP | 2019-09-09 | 2019-01-01/P12Y | Poland | |
| Reporting Policies and Measures | 2019-08-05 | 2018-01-01/P1Y | Hungary | |
| Reporting July 2019 | 2019-07-31 | 2019-01-01/P1Y | Austria | |
| NECD PaMs Germany 2019 Resubmission | 2019-07-18 | 2019-01-01/P1Y | Germany | |
| NECD PaMs Germany 2019 | 2019-07-17 | 2019-01-01/P1Y | Germany | |
| NECD PAMs 2019 resubmission | 2019-06-03 | 2019-01-01/P1Y | Estonia | |
| PaM's 2019 | 2019-06-02 | 2019-01-01/P1Y | Lithuania | |
| Policies and measures Croatia 2019. updated | 2019-05-24 | 2018-01-01/P1Y | Croatia | |
| Reporting April 2019 | 2019-04-30 | 2019-01-01/P1Y | Austria | |
| resubmission_NECD PAMs Latvia 2019 | 2019-04-05 | 2019-01-01/P1Y | Latvia | |
| NEC PaMs Belgium 2019 | 2019-04-04 | 2019-01-01/P1Y | Belgium | |
| CY Policies and Measures (PaMs) 2019 | 2019-04-02 | 2019-01-01/P1Y | Cyprus | |
| NECD PAMs Latvia 2019 | 2019-04-02 | 2019-01-01/P1Y | Latvia | |
| Policies and measures Croatia 2019. | 2019-04-02 | 2018-01-01/P1Y | Croatia | |
| NECD PaMs Sweden 2019 | 2019-04-01 | 2019-01-01/P1Y | Sweden | |
| NECD PAMs 2019 | 2019-04-01 | 2019-01-01/P12Y | Estonia | |
| Delivery 2019 | 2019-04-01 | 2005-01-01/P26Y | Italy | |
| NECD PaMsPT_2019 | 2019-04-01 | 2019-01-01/P1Y | Portugal | |
| PaMs in Danish NAPCP | 2019-04-01 | 2019-01-01/P4Y | Denmark | |
| NECD PaMs UK 2019 | 2019-03-29 | 2019-01-01/P1Y | United Kingdom |
Disclaimer | Feedback | Copyright:
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark - Phone: +45 3336 7100