| Delivery Title | Delivery Date | Period covered | Coverage | Coverage note |
|---|---|---|---|---|
| May 30 2013 | 2013-05-30 | 2012-01-01/P1Y | Spain | ES060 |
| May 10 2013 | 2013-05-10 | 2012-01-01/P1Y | Spain | |
| Copy of RBMP, POM and background documents | 2013-04-17 | 2009-01-01/P7Y | Gibraltar | |
| Copy of RBMP, POM and background documents | 2013-04-17 | 2011-01-01/P1Y | United Kingdom | UKGI17 |
| March 25 2013 | 2013-03-25 | 2012-01-01/P1Y | Slovenia | SI_RBD_1 |
| March 25 2013 | 2013-03-25 | 2012-01-01/P1Y | Slovenia | SI_RBD_2 |
| March 21 2013 | 2013-03-21 | 2012-01-01/P1Y | Spain | ES014 |
| 19 février 2013 | 2013-02-19 | 2009-01-01/P7Y | Luxembourg | LU_RB_000 |
| 19 février 2013 | 2013-02-19 | 2009-01-01/P7Y | Luxembourg | LU_RB_001 |
| 19 février 2013_new | 2013-02-19 | 2009-01-01/P7Y | Luxembourg | LU_RB_000 |
| February 19 2013 | 2013-02-19 | 2012-01-01/P1Y | Spain | |
| February 15 2013 | 2013-02-18 | 2012-01-01/P1Y | Spain | |
| January 16 2013 | 2013-01-16 | 2009-01-01/P7Y | Ireland | GBNIIENB |
| January 16 2013 | 2013-01-16 | 2009-01-01/P7Y | Ireland | GBNIIENW |
| October 15 2010 | 2013-01-11 | 2010-01-01/P6Y | France | FRF |
| November 23 2012 | 2013-01-10 | 2012-01-01/P4Y | France | FR |
| 9 janvier 2013 | 2013-01-09 | 2009-01-01/P7Y | Luxembourg | LU RB_001 |
| 9 janvier 2013 | 2013-01-09 | 2009-01-01/P7Y | Luxembourg | LU RB_000 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE1 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE1TO |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE5 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SENO5101 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE1TO |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE3 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE1 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE2 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE4 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE5 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE4 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE3 |
| Resub_November_26_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE2 |
| Resub_November_27_2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SENO5101 |
| November 2012 | 2012-11-27 | 2012-01-01/P1Y | United Kingdom | UKGBNIIENW |
| Nov 14 2012 | 2012-11-14 | 2012-01-01/P1Y | Sweden | SE |
| November 2012 | 2012-11-13 | 2010-01-01/P1Y | Finland | FI |
| October_30_2012 | 2012-10-30 | 2009-01-01/P7Y | Portugal | PTRH4 |
| Groundwater Bodies Switzerland | 2012-10-02 | 2012-01-01/P1Y | Switzerland | CH |
| October 2 | 2012-10-02 | 2012-01-01/P1Y | Belgium | BEMeuse_RW |
| October 2 | 2012-10-02 | 2012-01-01/P1Y | Belgium | BERhin_RW |
| October 2 | 2012-10-02 | 2012-01-01/P1Y | Belgium | BESeine_RW |
| October 2 | 2012-10-02 | 2012-01-01/P1Y | Belgium | BEEscaut_RW |
| RBMP Associated Documents Update September 2012 | 2012-09-24 | 2012-01-01/P1Y | United Kingdom | UKGBNIIENB |
| RBMP Associated Documents Update September 2012 | 2012-09-24 | 2012-01-01/P1Y | United Kingdom | UKGBNIIENW |
| 02_05_2012 | 2012-09-20 | 2011-01-01/P1Y | Denmark | DK3 |
| September_14_2012 | 2012-09-14 | 2009-01-01/P7Y | Portugal | PTRH4 |
| 11_09_2012 | 2012-09-11 | 2012-01-01/P1Y | Denmark | DK |
| September_11_2012 | 2012-09-11 | 2009-01-01/P7Y | Portugal | PT |
| September_11_2012 | 2012-09-11 | 2009-01-01/P7Y | Portugal | PTRH5 |
| 10_09_2012 | 2012-09-10 | 2012-01-01/P1Y | Denmark | DK1 |
| 07_09_2012 | 2012-09-07 | 2012-01-01/P1Y | Denmark | DK3 |
| Last updated:
02/06/13
| Feedback