Reporting obligation: | Water Framework Directive - River Basin Management Plans - 2016 RBD XML data |
---|---|
Reporting frequency: | Every 72months |
Client organisation: | European Commission |
Other clients using this reporting: |
European Environment Agency EFTA Surveillance Authority |
Reporting guidelines: | See "Water Framework Directive - River Basin Management Plans - 2016 Reporting" |
Delivery Title | Delivery Date | Period covered | Coverage note | Coverage |
---|---|---|---|---|
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE9650 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE5000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE4000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE6000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE1000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE9610 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE9500 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE7000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE3000 | Germany |
20170901 | 2017-10-11 | 2017-01-01/P1Y | DE2000 | Germany |
June 29 2017 | 2017-07-04 | 2015-01-01/P1Y | AT2000 | Austria |
June 29 2017 | 2017-07-04 | 2015-01-01/P1Y | AT5000 | Austria |
June 29 2017 | 2017-07-04 | 2015-01-01/P1Y | AT1000 | Austria |
20170608 | 2017-07-03 | 2016-01-01/P1Y | DK2 | Denmark |
20170608 | 2017-07-03 | 2016-01-01/P1Y | DK4 | Denmark |
20170608 | 2017-07-03 | 2016-01-01/P1Y | DK1 | Denmark |
20170608 | 2017-07-03 | 2016-01-01/P1Y | DK3 | Denmark |
20170605 | 2017-06-07 | 2016-01-01/P1Y | ES100 | Spain |
WFD2016 | 2017-06-07 | 2016-01-01/P1Y | MTMALTA | Malta |
20170607 | 2017-06-07 | 2016-01-01/P1Y | ES100 | Spain |
20170605 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | ES020 | Spain |
20170605 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | ES091 | Spain |
20170605 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | ES060 | Spain |
20170605 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | ES064 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES010 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES050 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES150 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES030 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES080 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES040 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES014 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES018 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES017 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES110 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES160 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES070 | Spain |
20170605 | 2017-06-05 | 2016-01-01/P1Y | ES063 | Spain |
20170524 | 2017-06-02 | 2016-01-01/P6Y | FRL | France |
20170523 | 2017-06-02 | 2016-01-01/P1Y | BEMeuse_RW | Belgium |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRM | France |
20170526 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P1Y | DE4000 | Germany |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRA | France |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRI | France |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRK | France |
20170510 | 2017-05-31 | 2015-01-01/P1Y | DE2000 | Germany |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRG | France |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRF | France |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRD | France |
20170524 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P6Y | FRC | France |
20170531 | 2017-05-31 | 2016-01-01/P1Y | SIRBD1 | Slovenia |
Note: This page currently only shows deliveries made to the Reportnet Central Data Repository.
There can be a delay of up to one day before they show up.