Reporting obligation: | WISE SoE - Water Quantity (WISE-3) |
---|---|
Reporting frequency: | Annually |
Client organisation: | European Environment Agency |
Other clients using this reporting: |
Eurostat Organization for Economic Cooperation and Development Joint Research Centre - European Commission |
Reporting guidelines: | Guidelines and templates available through the Reportnet Data Dictionary |
Delivery Title | Delivery Date | Period covered | Coverage note | Coverage |
---|---|---|---|---|
WISE SoE - Water Quantity 2014_24_7_2017 | 2017-08-21 | 2017-01-01/P1Y | Italy | |
WISE SoE - Water Quantity 2015_24_7_2017 | 2017-08-21 | 2017-01-01/P1Y | Italy | |
WISE SoE - Water Quantity 2013_24_7_2017 | 2017-07-24 | 2017-01-01/P1Y | Italy | |
WISE SoE - Water Quantity 2013 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | Italy | |
WISE SoE - Water Quantity 2015 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | Italy | |
WISE SoE - Water Quantity 2014 | 2017-06-06 | 2016-01-01/P1Y | Italy | |
HR_WaterQuantity_(WISE-3)_2015 | 2017-05-19 | 2015-01-01/P1Y | Croatia | |
HR_Water_Quantity_historical_1985_2012 | 2017-04-04 | 1985-01-01/P28Y | Croatia | |
WISE SoE Water Quantity 2017 Groundwater | 2017-03-31 | 2016-01-01/P1Y | Sweden | |
BE - Wallonia - Delivery 2016 - Water Quantity - V2 | 2017-03-31 | 2015-01-01/P1Y | Wallonia | Belgium |
Redelivery of Water quantity data 2015 | 2017-03-21 | 2015-01-01 | Estonia | |
BEVL_WiseSoE_WQNT_RY2016.v2 | 2017-03-13 | 2015-01-01/P1Y | Belgium | |
Water Quantity data (WISE-3)2015-redelivery1 | 2017-03-13 | 2015-01-01 | Bulgaria | |
WISE-SoE Water Quantity 2014_redelivery | 2017-03-08 | 2014-01-01/P1Y | Lithuania | |
WISE-SoE Water Quantity 2015_redelivery | 2017-03-08 | 2015-01-01/P1Y | Lithuania | |
WISE SoE - Water Quantity 2017 - final | 2017-03-06 | 2006-01-01/P10Y | Metropolitan France | France |
WISE SoE - Water Quantity 2017 | 2017-03-03 | 2006-01-01/P10Y | Metropolitan France | France |
Water Quantity data delivery 2016 | 2017-03-02 | 1998-01-01/P18Y | Germany | |
WISE SoE - Water Quantity 2016 | 2017-02-28 | 2015-01-01 | Norway | |
WISE-SoE_WaterQuantity_2012-2015_updated | 2017-02-28 | 2015-01-01/P1Y | Greece | |
BEVL_WiseSoE_WQNT_RY2016 | 2017-02-28 | 2015-01-01/P1Y | Belgium | |
Data Delivery February 2017 | 2017-02-28 | 2013-01-01/P3Y | Cyprus | |
BE - Wallonia - Delivery 2016 - Water Quantity | 2017-02-28 | 2015-01-01 | Wallonia | Belgium |
WISE SoE - Water Quantity 2016 | 2017-02-28 | 2015-01-01/P1Y | Poland | |
Water Quantity, Iceland 2015 | 2017-02-28 | 2010-01-01/P6Y | Iceland | |
Water Quantity 2016_20170227 | 2017-02-28 | 2016-01-01/P1Y | Spain | |
Feb2017_delivery | 2017-02-28 | 2015-01-01 | Finland | |
Water Quantity 2015 | 2017-02-28 | 2015-01-01/P1Y | The former Yugoslav Republic of Macedonia | |
Water quantity data 2015 | 2017-02-28 | 2015-01-01 | Estonia | |
Water quantity and use - LV 2015 | 2017-02-28 | 2015-01-01/P1Y | 4 RBDs | Latvia |
AT Water quantity 2016 | 2017-02-27 | 2014-01-01/P1Y | Austria | Austria |
WISE-SoE Water Quantity 2015 | 2017-02-27 | 2015-01-01/P1Y | Lithuania | |
Water Quantity data (WISE-3) 2015 | 2017-02-27 | 2015-01-01 | Bulgaria | |
WISE-SoE Water Quantity 2014 | 2017-02-27 | 2014-01-01/P1Y | Lithuania | |
water_quatity | 2017-02-25 | 2013-01-01/P3Y | Denmark | |
WaterQuantity_Slovakia_2015 | 2017-02-24 | 2015-01-01/P1Y | Slovakia | |
Water Quantity Report 2017 | 2017-02-24 | 2013-01-01/P3Y | Slovenia | |
PT WISE SoE Water Quantity data V02 | 2017-02-24 | 2009-01-01/P6Y | Portugal | |
Water Quantity_2015 | 2017-02-23 | 2015-01-01 | Romania | |
Water Quantity 2016 | 2017-02-23 | 2016-01-01/P1Y | Luxembourg | |
WISE SoE - Water Quantity 2015 | 2017-02-21 | 2015-01-01 | Serbia | |
WISE SoE - Water Quantity 2016 | 2017-02-14 | 2015-01-01 | Ireland | |
WISE SoE Water Quantity 2017 | 2017-02-10 | 2015-01-01/P1Y | Sweden | |
WISE SoE - Water Quantity 2016 - Groundwater | 2017-02-09 | 2015-01-01/P1Y | Switzerland | |
Scotalnd - 2015 | 2017-01-26 | 2015-01-01/P1Y | Scotland | United Kingdom |
WISE SoE - Water Quantity 2016 - Hydrology | 2016-12-20 | 2015-01-01/P1Y | Switzerland | |
Turkey Water Quantity 2012 | 2016-11-29 | 2012-01-01/P1Y | Turkey | |
Turkey Water Quantity 2013 | 2016-11-04 | 2013-01-01/P1Y | Turkey | |
Water Quantity 2015 | 2016-06-22 | Switzerland | ||
PT WISE SoE Water Quantity data V01 | 2016-06-06 | 2009-01-01/P5Y | Portugal |
Note: This page currently only shows deliveries made to the Reportnet Central Data Repository.
There can be a delay of up to one day before they show up.